Worldwide position | Name | Country | Points | Events | |
---|---|---|---|---|---|
501 | ACECTF | 45.260 | 1 | ||
502 | Pekka Stars Clan | 45.259 | 2 | ||
503 | gLaR3g3x | 45.218 | 9 | ||
504 | CyberwireZ | 45.194 | 4 | ||
505 | KiN3t1cs_111TH | 45.151 | 6 | ||
506 | BroncoSec | 45.020 | 1 | ||
507 | byteMe | 44.925 | 6 | ||
508 | skp627 | 44.798 | 8 | ||
509 | Triada | 44.687 | 23 | ||
510 | about:blankets | 44.640 | 2 | ||
511 | Rocket Rooks | 44.571 | 17 | ||
512 | Nuts | 44.457 | 29 | ||
513 | TU Delft CTF Team | 44.380 | 4 | ||
514 | TFS | 44.335 | 10 | ||
515 | mu5k3733r5 | 44.299 | 9 | ||
516 | C0UGH1NGB4BY | 44.199 | 8 | ||
517 | Sinister Script | 44.158 | 7 | ||
518 | devfault | 44.140 | 18 | ||
519 | 경희로운 세종대왕 | 44.109 | 1 | ||
520 | HORIZON_03 | 44.100 | 1 | ||
521 | AUTOEXEC.BAT | 44.025 | 5 | ||
522 | Dennis Nedry's IT Support Team | 43.966 | 2 | ||
523 | SomeTeam | 43.955 | 2 | ||
524 | Team0range | 43.755 | 9 | ||
525 | Azure Assassin Alliance | 43.500 | 5 | ||
526 | worstctfteam | 43.397 | 1 | ||
527 | GYG | 43.214 | 1 | ||
528 | €yber€lan | 43.034 | 18 | ||
529 | K17 | 42.957 | 6 | ||
530 | TheGrue | 42.939 | 5 | ||
531 | Sevgillim | 42.361 | 16 | ||
532 | Puzzled | 42.295 | 7 | ||
533 | ****** | 42.149 | 7 | ||
534 | napwnli | 41.845 | 4 | ||
535 | DigitalMonsters | 41.747 | 5 | ||
536 | Fl4M3 | 41.598 | 25 | ||
537 | Duckware | 41.551 | 2 | ||
538 | bdhxgrp | 41.478 | 13 | ||
539 | coldboots | 41.467 | 2 | ||
540 | encLove | 41.451 | 10 | ||
541 | 리제로부터시작하는이세계생활 | 41.441 | 1 | ||
542 | porrettenbande | 41.432 | 5 | ||
543 | Cyber @ UCI | 41.308 | 3 | ||
544 | weareurs | 41.281 | 6 | ||
545 | Obsidian Howlers | 41.242 | 3 | ||
546 | CP_Z3R0 | 41.037 | 13 | ||
547 | KUDoS | 40.987 | 3 | ||
548 | Nepnep | 40.946 | 2 | ||
549 | StarStruck | 40.736 | 8 | ||
550 | Corax | 40.700 | 5 |
998 teams total