Sat, 16 March 2024, 01:00 UTC — Mon, 18 March 2024, 01:00 UTC
On-line
A XCTF-DubheCTF event.
Format: Jeopardy
Official URL: https://dubhectf2024.xctf.org.cn/
Event organizersDubheCTF 2024 is a Jeopardy-style Online Capture The Flag Competition presented by Team 天枢Dubhe. The contest is opened to all participants around the world. Teams can compete from any location. No restriction on the number of participants of any team.
The Champion Team of DubheCTF 2024 will be invited to The Finals of the 8th Edition of XCTF(the location/date subject to change, qualified teams will be informed when the Finals location/date is confirmed).Other teams can also get the cumulative points to compete for other slots to The Finals of the 8th Edition of XCTF.
· 1st place 8,000 CNY (20% tax included), Qualified to The Finals of the 8th Edition of XCTF.
· 2nd place 5,000 CNY (20% tax included)
· 3rd place 3,000 CNY (20% tax included)
150 teams total
Place | Team | CTF points | Rating points | |
---|---|---|---|---|
1 | W&M | 13688.000 | 0.000 | |
2 | Arr3stY0u | 8612.000 | 0.000 | |
3 | L | 8089.000 | 0.000 | |
4 | L3H Sec | 7888.000 | 0.000 | |
5 | S1uM4i | 7698.000 | 0.000 | |
6 | bad_cat | 6672.000 | 0.000 | |
7 | Spirit+ | 6664.000 | 0.000 | |
8 | V&N | 6491.000 | 0.000 | |
9 | or4nge | 6358.000 | 0.000 | |
10 | b3f0re | 6247.000 | 0.000 | |
11 | 星盟ctf战队 | 6082.000 | 0.000 | |
12 | Lilac | 5888.000 | 0.000 | |
13 | 0xFFF_ | 5861.000 | 0.000 | |
14 | Vidar-Team | 5548.000 | 0.000 | |
15 | Nepnep | 4673.000 | 0.000 | |
16 | AuroraSZU | 3765.000 | 0.000 | |
17 | 0RAYS | 3575.000 | 0.000 | |
18 | USTC-NEBULA | 3165.000 | 0.000 | |
19 | Dawn | 3091.000 | 0.000 | |
20 | UKFC | 2764.000 | 0.000 | |
21 | Syclover | 2614.000 | 0.000 | |
22 | N1STAR | 2529.000 | 0.000 | |
23 | pkucc | 2514.000 | 0.000 | |
24 | Redbud | 2474.000 | 0.000 | |
25 | Nu1L | 2423.000 | 0.000 | |
26 | Scr1w | 1639.000 | 0.000 | |
27 | SU | 1519.000 | 0.000 | |
28 | Disna | 1239.000 | 0.000 | |
29 | n03tAck | 1184.000 | 0.000 | |
30 | C.A.T | 1021.000 | 0.000 | |
31 | Ab1azE | 1007.000 | 0.000 | |
32 | 欸欸欸 | 1007.000 | 0.000 | |
33 | Black_Manba | 1007.000 | 0.000 | |
34 | NaN Team | 731.000 | 0.000 | |
35 | 0dy5sey | 714.000 | 0.000 | |
36 | Hyperion_No1 | 665.000 | 0.000 | |
37 | 0psu3 | 637.000 | 0.000 | |
38 | MrNobody | 637.000 | 0.000 | |
39 | 天命 | 637.000 | 0.000 | |
40 | 四叶草 | 606.000 | 0.000 | |
41 | 11111玩玩 | 555.000 | 0.000 | |
42 | Crop | 526.000 | 0.000 | |
43 | Hax1on | 526.000 | 0.000 | |
44 | chenpeng | 512.000 | 0.000 | |
45 | 超级老年人 | 495.000 | 0.000 | |
46 | Xp0int | 495.000 | 0.000 | |
47 | Ginkgo | 495.000 | 0.000 | |
48 | EDISEC | 370.000 | 0.000 | |
49 | KCSC | 370.000 | 0.000 | |
50 | Sloth | 126.000 | 0.000 | |
51 | 火锅不加辣 | 125.000 | 0.000 | |
52 | 111222 | 125.000 | 0.000 | |
53 | Kap0k | 125.000 | 0.000 | |
54 | D0sec | 125.000 | 0.000 | |
55 | 幽 | 125.000 | 0.000 | |
56 | 武大幽灵 | 125.000 | 0.000 | |
57 | ssadsaffsaasdcsdcs | 125.000 | 0.000 | |
58 | A1natas | 125.000 | 0.000 | |
59 | 1145141144321 | 125.000 | 0.000 | |
60 | Polis | 125.000 | 0.000 | |
61 | 0rangee | 125.000 | 0.000 | |
62 | M4CR0 | 125.000 | 0.000 | |
63 | 木鱼Cyber | 125.000 | 0.000 | |
64 | SHIYISHI | 125.000 | 0.000 | |
65 | MyWorld | 125.000 | 0.000 | |
66 | wiki | 125.000 | 0.000 | |
67 | 宝宝巴士 | 125.000 | 0.000 | |
68 | SAINTSEC | 125.000 | 0.000 | |
69 | jokersec | 125.000 | 0.000 | |
70 | ROIS | 125.000 | 0.000 | |
71 | CSSEC | 125.000 | 0.000 | |
72 | deep无 | 125.000 | 0.000 | |
73 | 5upernova | 125.000 | 0.000 | |
74 | 7nT安全小组 | 125.000 | 0.000 | |
75 | mini_hash | 125.000 | 0.000 | |
76 | Zeto1366 | 125.000 | 0.000 | |
77 | 08067sec | 125.000 | 0.000 | |
78 | JustTry | 125.000 | 0.000 | |
79 | 龙剑 | 125.000 | 0.000 | |
80 | TimeKeeper | 125.000 | 0.000 | |
81 | air2top | 125.000 | 0.000 | |
82 | naby | 125.000 | 0.000 | |
83 | cr4eper | 125.000 | 0.000 | |
84 | NUC_tf | 125.000 | 0.000 | |
85 | Xgren | 125.000 | 0.000 | |
86 | Z-OWorld | 125.000 | 0.000 | |
87 | Source Code | 125.000 | 0.000 | |
88 | shuijiao | 125.000 | 0.000 | |
89 | NEUQRO | 125.000 | 0.000 | |
90 | BXS | 125.000 | 0.000 | |
91 | 信盾信盾 | 125.000 | 0.000 | |
92 | SKR | 125.000 | 0.000 | |
93 | 凝聚网安工作室 | 125.000 | 0.000 | |
94 | cyi | 125.000 | 0.000 | |
95 | G4L | 125.000 | 0.000 | |
96 | oxfa | 125.000 | 0.000 | |
97 | Volcano | 125.000 | 0.000 | |
98 | nn0nkey | 125.000 | 0.000 | |
99 | getsystem | 125.000 | 0.000 | |
100 | Dipy | 125.000 | 0.000 | |
101 | 4532r | 125.000 | 0.000 | |
102 | ZL-Team | 125.000 | 0.000 | |
103 | GLHS | 125.000 | 0.000 | |
104 | First | 125.000 | 0.000 | |
105 | Lawine | 125.000 | 0.000 | |
106 | akhub | 125.000 | 0.000 | |
107 | EzFlag | 125.000 | 0.000 | |
108 | Lyc0ris | 125.000 | 0.000 | |
109 | Yo10 | 125.000 | 0.000 | |
110 | kkkl | 125.000 | 0.000 | |
111 | C0SEC | 125.000 | 0.000 | |
112 | ACCL | 125.000 | 0.000 | |
113 | 0xfa-team | 125.000 | 0.000 | |
114 | 圣地亚哥皮蛋 | 125.000 | 0.000 | |
115 | study | 125.000 | 0.000 | |
116 | OneHalf | 125.000 | 0.000 | |
117 | 天权megrez | 125.000 | 0.000 | |
118 | HGU | 125.000 | 0.000 | |
119 | Flyteam2023 | 125.000 | 0.000 | |
120 | Dragon Raja | 125.000 | 0.000 | |
121 | 32131 | 125.000 | 0.000 | |
122 | 00000xiii | 125.000 | 0.000 | |
123 | gxxd | 125.000 | 0.000 | |
124 | .... | 125.000 | 0.000 | |
125 | CFERS | 125.000 | 0.000 | |
126 | 扣扣空间 | 125.000 | 0.000 | |
127 | SAS战队 | 125.000 | 0.000 | |
128 | sheratan | 125.000 | 0.000 | |
129 | or 1=1-- | 125.000 | 0.000 | |
130 | Micdy_love | 125.000 | 0.000 | |
131 | ise小分队 | 125.000 | 0.000 | |
132 | CZTGI-SEC | 125.000 | 0.000 | |
133 | 0x401 Team | 125.000 | 0.000 | |
134 | 0001 | 125.000 | 0.000 | |
135 | 龙城 | 125.000 | 0.000 | |
136 | TeamGipsy | 125.000 | 0.000 | |
137 | X1cT34m | 125.000 | 0.000 | |
138 | 树树 | 125.000 | 0.000 | |
139 | shadows | 125.000 | 0.000 | |
140 | 菜就多练 | 125.000 | 0.000 | |
141 | 云剑实验室 | 125.000 | 0.000 | |
142 | Dragon_door | 125.000 | 0.000 | |
143 | 阿伟的小秘密 | 125.000 | 0.000 | |
144 | w1eat | 125.000 | 0.000 | |
145 | gastly | 125.000 | 0.000 | |
146 | GZYSEC | 125.000 | 0.000 | |
147 | 阿对对队 | 125.000 | 0.000 | |
148 | fstw | 125.000 | 0.000 | |
149 | 马老师的马仔们 | 125.000 | 0.000 | |
150 | 坏孩子 | 125.000 | 0.000 |
(づ ̄3 ̄)づ╭❤️~